2024年01月06日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-01-06
浏览:
672
区域 | 省 市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2715 | 2716 | -1 | -3 |
山东省 | 2714 | 2717 | -3 | -12 |
浙江省 | 2773 | 2774 | -1 | -3 |
江西省 | 2583 | 2583 | 0 | -1 |
福建省 | 2733 | 2733 | 0 | -12 |
江苏省 | 2683 | 2683 | 0 | -8 |
上海市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2645 | 2646 | -1 | -4 |
陕西省 | 2705 | 2706 | -1 | -40 |
甘肃省 | 2739 | 2741 | -2 | 1 |
青海省 | 2022 | 2058 | -36 | -114 |
宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2759 | 2759 | 0 | -4 |
湖南省 | 2772 | 2773 | -1 | 2 |
湖北省 | 2753 | 2754 | -1 | -25 |
华北 | 北京市 | 2666 | 2661 | 5 | 5 |
天津市 | 2766 | 2767 | -1 | 0 |
山西省 | 2689 | 2692 | -3 | -10 |
河北省 | 2776 | 2776 | 0 | -12 |
内蒙古 | 2673 | 2667 | 6 | 0 |
华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | 0 | -2 |
广东省 | 2777 | 2781 | -4 | 7 |
海南省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2673 | 2675 | -2 | -6 |
黑龙江 | 2655 | 2656 | -1 | -5 |
吉林省 | 2615 | 2615 | 0 | -8 |
西南 | 四川省 | 2679 | 2679 | 0 | -17 |
贵州省 | 2747 | 2747 | 0 | -5 |
云南省 | 2751 | 2756 | -5 | -4 |
重庆市 | 2819 | 2824 | -5 | -8 |
西藏 | 2605 | 2605 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。