2024年01月03日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2024-01-03
浏览:
977
区域 | 省 市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2717 | 2714 | 3 | 1 |
山东省 | 2718 | 2719 | -1 | -7 |
浙江省 | 2776 | 2776 | 0 | -5 |
江西省 | 2583 | 2583 | 0 | -1 |
福建省 | 2737 | 2738 | -1 | -10 |
江苏省 | 2686 | 2687 | -1 | -7 |
上海市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2647 | 2647 | 0 | -8 |
陕西省 | 2740 | 2744 | -4 | -4 |
甘肃省 | 2740 | 2740 | 0 | 6 |
青海省 | 2022 | 2022 | 0 | -114 |
宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2760 | 2761 | -1 | -4 |
湖南省 | 2772 | 2772 | 0 | 1 |
湖北省 | 2770 | 2777 | -7 | -8 |
华北 | 北京市 | 2661 | 2661 | 0 | 0 |
天津市 | 2766 | 2766 | 0 | 0 |
山西省 | 2696 | 2696 | 0 | -4 |
河北省 | 2780 | 2782 | -2 | -10 |
内蒙古 | 2667 | 2667 | 0 | -6 |
华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | 0 | -2 |
广东省 | 2782 | 2770 | 12 | 12 |
海南省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2677 | 2678 | -1 | -2 |
黑龙江 | 2657 | 2657 | 0 | -3 |
吉林省 | 2615 | 2615 | 0 | -8 |
西南 | 四川省 | 2692 | 2695 | -3 | -4 |
贵州省 | 2747 | 2752 | -5 | -5 |
云南省 | 2756 | 2756 | 0 | 1 |
重庆市 | 2824 | 2827 | -3 | -3 |
西藏 | 2605 | 2605 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。