2023年11月01日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2023-11-01
浏览:
528
区域 | 省 市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
华东 | 安徽省 | 2716 | 2718 | -2 | 1 |
山东省 | 2800 | 2799 | 1 | -2 |
浙江省 | 2779 | 2780 | -1 | -20 |
江西省 | 2613 | 2613 | 0 | 3 |
福建省 | 2805 | 2805 | 0 | 24 |
江苏省 | 2711 | 2711 | 0 | 1 |
上海市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2669 | 2669 | 0 | 2 |
陕西省 | 2755 | 2755 | 0 | 10 |
甘肃省 | 2765 | 2765 | 0 | 13 |
青海省 | 2741 | 2741 | 0 | 2 |
宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2797 | 2796 | 1 | 4 |
湖南省 | 2773 | 2771 | 2 | 21 |
湖北省 | 2813 | 2813 | 0 | 14 |
华北 | 北京市 | 2661 | 2661 | 0 | 0 |
天津市 | 2817 | 2816 | 1 | -20 |
山西省 | 2748 | 2748 | 0 | 1 |
河北省 | 2834 | 2834 | 0 | 2 |
内蒙古 | 2705 | 2705 | 0 | 8 |
华南 | 广 西 | 2814 | 2814 | 0 | 3 |
广东省 | 2795 | 2795 | 0 | 5 |
海南省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2686 | 2687 | -1 | -5 |
黑龙江 | 2683 | 2682 | 1 | -1 |
吉林省 | 2698 | 2699 | -1 | -7 |
西南 | 四川省 | 2740 | 2740 | 0 | 18 |
贵州省 | 2769 | 2769 | 0 | 0 |
云南省 | 2744 | 2744 | 0 | 9 |
重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
西藏 | 2605 | 2605 | 0 | 40 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。