2023年10月16日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2023-10-16
浏览:
647
区域 | 省 市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
华东 | 安徽省 | 2815 | 2818 | -3 | -174 |
山东省 | 2826 | 2825 | 1 | -85 |
浙江省 | 2837 | 2813 | 24 | -166 |
江西省 | 2639 | 2639 | 0 | -304 |
福建省 | 2800 | 2800 | 0 | -258 |
江苏省 | 2762 | 2765 | -3 | -184 |
上海市 | 2610 | 2610 | 0 | -559 |
西北 | 新疆 | 2700 | 2700 | 0 | -81 |
陕西省 | 2756 | 2756 | 0 | -239 |
甘肃省 | 2795 | 2794 | 1 | -120 |
青海省 | 2843 | 2807 | 36 | 28 |
宁夏 | 2690 | 2690 | 0 | -370 |
华中 | 河南省 | 2801 | 2802 | -1 | -82 |
湖南省 | 2839 | 2831 | 8 | -164 |
湖北省 | 2846 | 2846 | 0 | -165 |
华北 | 北京市 | 2715 | 2715 | 0 | -241 |
天津市 | 2837 | 2837 | 0 | -74 |
山西省 | 2751 | 2752 | -1 | -140 |
河北省 | 2840 | 2841 | -1 | -86 |
内蒙古 | 2743 | 2742 | 1 | -121 |
华南 | 广 西 | 2818 | 2818 | 0 | -105 |
广东省 | 2814 | 2814 | 0 | -149 |
海南省 | 2700 | 2700 | 0 | -350 |
东北 | 辽宁省 | 2749 | 2750 | -1 | -141 |
黑龙江 | 2720 | 2720 | 0 | -101 |
吉林省 | 2763 | 2764 | -1 | -65 |
西南 | 四川省 | 2755 | 2755 | 0 | -286 |
贵州省 | 2801 | 2801 | 0 | -160 |
云南省 | 2761 | 2762 | -1 | -314 |
重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | -305 |
西藏 | 2597 | 2597 | 0 | -63 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。