2023年10月13日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2023-10-13
浏览:
735
区域 | 省 市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
华东 | 安徽省 | 2822 | 2820 | 2 | -169 |
山东省 | 2823 | 2828 | -5 | -92 |
浙江省 | 2840 | 2842 | -2 | -163 |
江西省 | 2639 | 2639 | 0 | -304 |
福建省 | 2801 | 2798 | 3 | -257 |
江苏省 | 2768 | 2769 | -1 | -180 |
上海市 | 2610 | 2610 | 0 | -559 |
西北 | 新疆 | 2700 | 2703 | -3 | -90 |
陕西省 | 2755 | 2755 | 0 | -240 |
甘肃省 | 2792 | 2791 | 1 | -122 |
青海省 | 2864 | 2818 | 46 | 39 |
宁夏 | 2690 | 2690 | 0 | -370 |
华中 | 河南省 | 2802 | 2800 | 2 | -82 |
湖南省 | 2833 | 2831 | 2 | -171 |
湖北省 | 2841 | 2828 | 13 | -170 |
华北 | 北京市 | 2715 | 2715 | 0 | -241 |
天津市 | 2817 | 2817 | 0 | -94 |
山西省 | 2739 | 2737 | 2 | -156 |
河北省 | 2841 | 2843 | -2 | -86 |
内蒙古 | 2743 | 2744 | -1 | -121 |
华南 | 广 西 | 2818 | 2818 | 0 | -105 |
广东省 | 2816 | 2817 | -1 | -147 |
海南省 | 2700 | 2700 | 0 | -350 |
东北 | 辽宁省 | 2752 | 2748 | 4 | -140 |
黑龙江 | 2721 | 2721 | 0 | -100 |
吉林省 | 2765 | 2765 | 0 | -63 |
西南 | 四川省 | 2756 | 2756 | 0 | -285 |
贵州省 | 2801 | 2801 | 0 | -160 |
云南省 | 2757 | 2745 | 12 | -318 |
重庆市 | 2748 | 2748 | 0 | -307 |
西藏 | 2597 | 2597 | 0 | -63 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。