2023年09月30日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2023-09-30
浏览:
982
区域 | 省 市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
华东 | 安徽省 | 2991 | 3000 | -9 | -9 |
山东省 | 2919 | 2928 | -9 | -18 |
浙江省 | 3003 | 3010 | -7 | -16 |
江西省 | 2943 | 2962 | -19 | -31 |
福建省 | 3057 | 3068 | -11 | -22 |
江苏省 | 2947 | 2959 | -12 | -26 |
上海市 | 3169 | 3169 | 0 | -11 |
西北 | 新疆 | 2793 | 2827 | -34 | -46 |
陕西省 | 2995 | 3013 | -18 | -18 |
甘肃省 | 2918 | 2918 | 0 | -1 |
青海省 | 2821 | 2843 | -22 | -60 |
宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2887 | 2919 | -32 | -41 |
湖南省 | 3006 | 3016 | -10 | -29 |
湖北省 | 3012 | 3021 | -9 | -12 |
华北 | 北京市 | 2956 | 2961 | -5 | -5 |
天津市 | 2908 | 2906 | 2 | -6 |
山西省 | 2898 | 2916 | -18 | -18 |
河北省 | 2925 | 2935 | -10 | -18 |
内蒙古 | 2890 | 2913 | -23 | -22 |
华南 | 广 西 | 2923 | 2955 | -32 | -43 |
广东省 | 2963 | 2996 | -33 | -42 |
海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2891 | 2922 | -31 | -23 |
黑龙江 | 2822 | 2859 | -37 | -36 |
吉林省 | 2830 | 2865 | -35 | -30 |
西南 | 四川省 | 3035 | 3072 | -37 | -61 |
贵州省 | 2961 | 2979 | -18 | -29 |
云南省 | 3071 | 3085 | -14 | -43 |
重庆市 | 3055 | 3055 | 0 | -67 |
西藏 | 2660 | 2694 | -34 | -34 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。