2023年09月24日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2023-09-24
浏览:
387
区域 | 省 市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
华东 | 安徽省 | 3001 | 3000 | 1 | -63 |
山东省 | 2931 | 2937 | -6 | -28 |
浙江省 | 3009 | 3019 | -10 | -33 |
江西省 | 2962 | 2974 | -12 | -91 |
福建省 | 3067 | 3079 | -12 | -85 |
江苏省 | 2962 | 2973 | -11 | -70 |
上海市 | 3169 | 3180 | -11 | -59 |
西北 | 新疆 | 2837 | 2839 | -2 | -32 |
陕西省 | 3013 | 3013 | 0 | -48 |
甘肃省 | 2918 | 2919 | -1 | -25 |
青海省 | 2870 | 2881 | -11 | -119 |
宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2924 | 2928 | -4 | -46 |
湖南省 | 3018 | 3035 | -17 | -81 |
湖北省 | 3022 | 3024 | -2 | -26 |
华北 | 北京市 | 2961 | 2961 | 0 | -31 |
天津市 | 2914 | 2914 | 0 | -67 |
山西省 | 2917 | 2916 | 1 | -45 |
河北省 | 2936 | 2943 | -7 | -65 |
内蒙古 | 2913 | 2912 | 1 | -17 |
华南 | 广 西 | 2955 | 2966 | -11 | -34 |
广东省 | 2996 | 3005 | -9 | -44 |
海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2926 | 2914 | 12 | -86 |
黑龙江 | 2858 | 2858 | 0 | -87 |
吉林省 | 2870 | 2860 | 10 | -36 |
西南 | 四川省 | 3076 | 3096 | -20 | -97 |
贵州省 | 2979 | 2990 | -11 | -54 |
云南省 | 3083 | 3114 | -31 | -69 |
重庆市 | 3041 | 3122 | -81 | -177 |
西藏 | 2694 | 2694 | 0 | -396 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。