2023年09月15日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2023-09-15
浏览:
207
区域 | 省 市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
华东 | 安徽省 | 3061 | 3062 | -1 | 1 |
山东省 | 2963 | 2963 | 0 | -2 |
浙江省 | 3041 | 3039 | 2 | 0 |
江西省 | 3053 | 3053 | 0 | 0 |
福建省 | 3149 | 3149 | 0 | 5 |
江苏省 | 3032 | 3032 | 0 | 0 |
上海市 | 3228 | 3228 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2894 | 2870 | 24 | 1 |
陕西省 | 3059 | 3059 | 0 | 0 |
甘肃省 | 2942 | 2942 | 0 | 0 |
青海省 | 3046 | 3019 | 27 | 43 |
宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2969 | 2969 | 0 | -1 |
湖南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
湖北省 | 3049 | 3049 | 0 | 1 |
华北 | 北京市 | 2992 | 2992 | 0 | 0 |
天津市 | 2981 | 2981 | 0 | 12 |
山西省 | 2963 | 2963 | 0 | 3 |
河北省 | 3001 | 3000 | 1 | 0 |
内蒙古 | 2930 | 2930 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2989 | 2989 | 0 | -1 |
广东省 | 3040 | 3040 | 0 | 1 |
海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 3013 | 3011 | 2 | 3 |
黑龙江 | 2945 | 2943 | 2 | -1 |
吉林省 | 2905 | 2905 | 0 | 1 |
西南 | 四川省 | 3172 | 3172 | 0 | -2 |
贵州省 | 3033 | 3033 | 0 | 0 |
云南省 | 3152 | 3152 | 0 | 1 |
重庆市 | 3224 | 3223 | 1 | 1 |
西藏 | 3090 | 3090 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。