2023年09月14日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2023-09-14
浏览:
579
区域 | 省 市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
华东 | 安徽省 | 3062 | 3061 | 1 | 5 |
山东省 | 2963 | 2965 | -2 | -3 |
浙江省 | 3039 | 3038 | 1 | -3 |
江西省 | 3053 | 3053 | 0 | 0 |
福建省 | 3149 | 3149 | 0 | 7 |
江苏省 | 3032 | 3032 | 0 | 1 |
上海市 | 3228 | 3228 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2870 | 2869 | 1 | -22 |
陕西省 | 3059 | 3059 | 0 | 1 |
甘肃省 | 2942 | 2940 | 2 | 0 |
青海省 | 3019 | 3019 | 0 | 16 |
宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2969 | 2969 | 0 | 0 |
湖南省 | 3100 | 3100 | 0 | 2 |
湖北省 | 3049 | 3049 | 0 | 2 |
华北 | 北京市 | 2992 | 2992 | 0 | 0 |
天津市 | 2981 | 2968 | 13 | 10 |
山西省 | 2963 | 2963 | 0 | 3 |
河北省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
内蒙古 | 2930 | 2926 | 4 | 4 |
华南 | 广 西 | 2989 | 2989 | 0 | -1 |
广东省 | 3040 | 3040 | 0 | 2 |
海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 3011 | 3011 | 0 | 1 |
黑龙江 | 2943 | 2943 | 0 | -1 |
吉林省 | 2905 | 2905 | 0 | 1 |
西南 | 四川省 | 3172 | 3174 | -2 | -2 |
贵州省 | 3033 | 3033 | 0 | 0 |
云南省 | 3152 | 3151 | 1 | 1 |
重庆市 | 3223 | 3223 | 0 | -4 |
西藏 | 3090 | 3090 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。