2023年09月08日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2023-09-08
浏览:
913
区域 | 省 市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
华东 | 安徽省 | 3060 | 3057 | 3 | 9 |
山东省 | 2965 | 2966 | -1 | 4 |
浙江省 | 3041 | 3042 | -1 | -4 |
江西省 | 3053 | 3053 | 0 | 1 |
福建省 | 3144 | 3142 | 2 | 11 |
江苏省 | 3032 | 3031 | 1 | 1 |
上海市 | 3228 | 3228 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2893 | 2892 | 1 | 24 |
陕西省 | 3059 | 3058 | 1 | 4 |
甘肃省 | 2942 | 2942 | 0 | 17 |
青海省 | 3003 | 3003 | 0 | 114 |
宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2970 | 2969 | 1 | -2 |
湖南省 | 3100 | 3098 | 2 | 3 |
湖北省 | 3048 | 3047 | 1 | -2 |
华北 | 北京市 | 2992 | 2992 | 0 | 0 |
天津市 | 2969 | 2971 | -2 | -3 |
山西省 | 2960 | 2960 | 0 | 1 |
河北省 | 3001 | 3000 | 1 | 0 |
内蒙古 | 2930 | 2926 | 4 | 4 |
华南 | 广 西 | 2990 | 2990 | 0 | 0 |
广东省 | 3039 | 3038 | 1 | 5 |
海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 3010 | 3010 | 0 | -1 |
黑龙江 | 2946 | 2944 | 2 | 0 |
吉林省 | 2904 | 2904 | 0 | -1 |
西南 | 四川省 | 3174 | 3174 | 0 | 1 |
贵州省 | 3033 | 3033 | 0 | 0 |
云南省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
重庆市 | 3223 | 3227 | -4 | -10 |
西藏 | 3090 | 3090 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。