2023年07月19日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2023-07-19
浏览:
528
区域 | 省 市 | 07-19 | 07-18 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
华东 | 安徽省 | 2947 | 2960 | -13 | 99 |
山东省 | 2880 | 2880 | 0 | 28 |
浙江省 | 2989 | 2989 | 0 | 44 |
江西省 | 2905 | 2887 | 18 | 162 |
福建省 | 3015 | 3015 | 0 | 14 |
江苏省 | 2931 | 2931 | 0 | 95 |
上海市 | 3171 | 3171 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2793 | 2793 | 0 | 97 |
陕西省 | 2982 | 2982 | 0 | 90 |
甘肃省 | 2871 | 2871 | 0 | 117 |
青海省 | 2248 | 2297 | -49 | 130 |
宁夏 | 3058 | 3058 | 0 | 444 |
华中 | 河南省 | 2874 | 2874 | 0 | 23 |
湖南省 | 2995 | 2995 | 0 | 55 |
湖北省 | 2998 | 2998 | 0 | 40 |
华北 | 北京市 | 2936 | 2942 | -6 | 140 |
天津市 | 2892 | 2890 | 2 | 25 |
山西省 | 2840 | 2857 | -17 | 30 |
河北省 | 2873 | 2874 | -1 | 20 |
内蒙古 | 2887 | 2888 | -1 | 145 |
华南 | 广 西 | 2920 | 2914 | 6 | 35 |
广东省 | 2965 | 2961 | 4 | 62 |
海南省 | 3018 | 3018 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2846 | 2844 | 2 | 48 |
黑龙江 | 2812 | 2812 | 0 | 81 |
吉林省 | 2803 | 2801 | 2 | 72 |
西南 | 四川省 | 3024 | 3024 | 0 | 46 |
贵州省 | 2967 | 2959 | 8 | 24 |
云南省 | 3020 | 3020 | 0 | 66 |
重庆市 | 2981 | 2981 | 0 | 5 |
西藏 | 2694 | 2694 | 0 | 79 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。