2023年07月09日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2023-07-09
浏览:
544
区域 | 省 市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
华东 | 安徽省 | 2838 | 2838 | 0 | -112 |
山东省 | 2849 | 2847 | 2 | 99 |
浙江省 | 2936 | 2935 | 1 | -54 |
江西省 | 2762 | 2762 | 0 | -268 |
福建省 | 3000 | 2998 | 2 | -100 |
江苏省 | 2832 | 2831 | 1 | -143 |
上海市 | 3171 | 3171 | 0 | -29 |
西北 | 新疆 | 2688 | 2689 | -1 | 208 |
陕西省 | 2892 | 2892 | 0 | -88 |
甘肃省 | 2746 | 2748 | -2 | -54 |
青海省 | 2068 | 1979 | 89 | 29 |
宁夏 | 2460 | 2460 | 0 | -25 |
华中 | 河南省 | 2850 | 2850 | 0 | -25 |
湖南省 | 2940 | 2941 | -1 | -163 |
湖北省 | 2945 | 2945 | 0 | -110 |
华北 | 北京市 | 2796 | 2796 | 0 | 101 |
天津市 | 2867 | 2867 | 0 | 147 |
山西省 | 2812 | 2812 | 0 | -17 |
河北省 | 2839 | 2832 | 7 | -3 |
内蒙古 | 2742 | 2739 | 3 | 292 |
华南 | 广 西 | 2885 | 2864 | 21 | -65 |
广东省 | 2903 | 2904 | -1 | -117 |
海南省 | 3018 | 3018 | 0 | -158 |
东北 | 辽宁省 | 2797 | 2777 | 20 | 5 |
黑龙江 | 2731 | 2733 | -2 | 31 |
吉林省 | 2729 | 2734 | -5 | 152 |
西南 | 四川省 | 2975 | 2983 | -8 | -230 |
贵州省 | 2933 | 2933 | 0 | -107 |
云南省 | 2954 | 2954 | 0 | -216 |
重庆市 | 2976 | 2976 | 0 | -124 |
西藏 | 2615 | 2615 | 0 | 579 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。