2023年07月08日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2023-07-08
浏览:
973
区域 | 省 市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
华东 | 安徽省 | 2838 | 2838 | 0 | -142 |
山东省 | 2847 | 2849 | -2 | 11 |
浙江省 | 2935 | 2938 | -3 | -55 |
江西省 | 2762 | 2762 | 0 | -268 |
福建省 | 2998 | 2998 | 0 | -102 |
江苏省 | 2831 | 2830 | 1 | -169 |
上海市 | 3171 | 3170 | 1 | -29 |
西北 | 新疆 | 2689 | 2697 | -8 | 209 |
陕西省 | 2892 | 2892 | 0 | -88 |
甘肃省 | 2748 | 2746 | 2 | -52 |
青海省 | 1979 | 2027 | -48 | -66 |
宁夏 | 2460 | 2460 | 0 | -69 |
华中 | 河南省 | 2850 | 2850 | 0 | -37 |
湖南省 | 2941 | 2944 | -3 | -182 |
湖北省 | 2945 | 2946 | -1 | -205 |
华北 | 北京市 | 2796 | 2796 | 0 | 43 |
天津市 | 2867 | 2868 | -1 | 147 |
山西省 | 2812 | 2812 | 0 | 28 |
河北省 | 2832 | 2835 | -3 | -5 |
内蒙古 | 2739 | 2770 | -31 | 289 |
华南 | 广 西 | 2864 | 2885 | -21 | -86 |
广东省 | 2904 | 2898 | 6 | -116 |
海南省 | 3018 | 3018 | 0 | -158 |
东北 | 辽宁省 | 2777 | 2778 | -1 | 59 |
黑龙江 | 2733 | 2733 | 0 | 33 |
吉林省 | 2734 | 2722 | 12 | 130 |
西南 | 四川省 | 2983 | 2974 | 9 | -184 |
贵州省 | 2933 | 2933 | 0 | -107 |
云南省 | 2954 | 2970 | -16 | -286 |
重庆市 | 2976 | 2976 | 0 | -72 |
西藏 | 2615 | 2615 | 0 | 524 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。