2023年06月07日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2023-06-07
浏览:
360
区域 | 省 市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
华东 | 安徽省 | 2973 | 2950 | 23 | 140 |
山东省 | 2801 | 2738 | 63 | 34 |
浙江省 | 2915 | 2909 | 6 | -27 |
江西省 | 3100 | 3100 | 0 | -110 |
福建省 | 3003 | 3000 | 3 | 3 |
江苏省 | 2980 | 2980 | 0 | -10 |
上海市 | 2974 | 2708 | 266 | 848 |
西北 | 新疆 | 2462 | 2446 | 16 | -138 |
陕西省 | 2918 | 2935 | -17 | -42 |
甘肃省 | 2806 | 2817 | -11 | -54 |
青海省 | 2245 | 2218 | 27 | -16 |
宁夏 | 2678 | 2678 | 0 | 5 |
华中 | 河南省 | 2930 | 2878 | 52 | 43 |
湖南省 | 3118 | 3103 | 15 | -32 |
湖北省 | 3032 | 3024 | 8 | 44 |
华北 | 北京市 | 2949 | 2932 | 17 | 129 |
天津市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
山西省 | 2805 | 2823 | -18 | 27 |
河北省 | 2786 | 2824 | -38 | 0 |
内蒙古 | 2580 | 2580 | 0 | -460 |
华南 | 广 西 | 2942 | 2925 | 17 | -38 |
广东省 | 3020 | 3000 | 20 | 20 |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2712 | 2718 | -6 | -12 |
黑龙江 | 2687 | 2688 | -1 | -6 |
吉林省 | 2787 | 2787 | 0 | 34 |
西南 | 四川省 | 3198 | 3183 | 15 | -2 |
贵州省 | 3030 | 3030 | 0 | -20 |
云南省 | 3260 | 3240 | 20 | 190 |
重庆市 | 3095 | 3040 | 55 | -55 |
西藏 | 2113 | 2113 | 0 | -56 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。