库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.00-1.25 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.28-1.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.35-1.45 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.32-1.45 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.48-1.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.63-1.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.90-2.15 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.70-1.80 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.75-1.85 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.80-1.90 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.00-2.10 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在200人左右,储存商出货情绪不高,市场待售货源减少,卖家要价趋于强硬,采购商积极性较高,询价看货的增多,采购随行跟进,价格有三分左右上浮,行情稳中见涨。