库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.00-1.20 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.28-1.36 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.33-1.43 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.37-1.45 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.48-1.60 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.90-2.15 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.70-1.80 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.75-1.85 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.80-1.90 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.00-2.10 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
金乡市场上午高峰期有100余人,市场货源供应量偏多,卖家售货的主动性降低,对采购商再次压价产生抵触,买家的积极性稍显提高,多青睐低价位货源,行情弱中显稳。 首发 114果 蔬网:https://www.tunong.cn/