12月3日上海江阳水产市场台湾泥鳅批发价格
报价品种 | 报价规格 | 12月3日 | 11月14日 |
台湾泥鳅 | 8条以内 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 |
台湾泥鳅 | 10条以内 | 9元/斤 | 9元/斤 |
台湾泥鳅 | 15条以内 | 8.5元/斤 | 8.8元/斤 |
台湾泥鳅 | 40条以内 | 8.5元/斤 | 9元/斤 |
台湾泥鳅 | 100条以内 | 13元/斤 | 12元/斤 |
12月3日广东江门地区台湾泥鳅塘口收购价格
分类 | 报价规格 | 12月3日 | 11月15日 |
成鳅 | 一斤3-4条 | 8.2元/斤 | 9.5元/斤 |
成鳅 | 一斤5-6条 | 8元/斤 | 9.3元/斤 |
成鳅 | 一斤7-8条 | 7.8元/斤 | 8.5元/斤 |
成鳅 | 一斤9-10条 | 7.7元/斤 | 8.3元/斤 |
成鳅 | 一斤11-12条 | 7.5元/斤 | 8元/斤 |
成鳅 | 一斤13-14条 | 7.4元/斤 | 7.8元/斤 |
成鳅 | 一斤15-20条 | 7元/斤 | 7.7元/斤 |
成鳅 | 一斤20-30条 | 7元/斤 | 8元/斤 |
成鳅 | 一斤30-40条 | 7.3元/斤 | 8.3元/斤 |
成鳅 | 一斤40-50条 | 7.8元/斤 | 8.5元/斤 |
成鳅 | 一斤60-70条 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 |
鳅苗 | 水花 | 5元/万尾 | 8元/万尾 |
鳅苗 | 一斤400-500条 | 5分/尾 | 5分/尾 |
鳅苗 | 一斤600-800条 | 4分/尾 | 4分/尾 |
鳅苗 | 一斤1000条 | 2.8分/尾 | 3.3分/尾 |
鳅苗 | 一斤1200-1500条 | 2.4分/尾 | 2.6分/尾 |
(以上报价来自土农网,仅供参考 )
(以下报价来自国家农业部信息中心,仅供参考,单位:元/公斤 )
批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
湖北闽洪水产市场 | 49 | 21 | 35 |
山东威海水产市场 | 36 | 32 | 34 |
新疆北园春水产市场 | 44 | 40 | 42 |
苏州南环桥水产市场 | 22 | 18 | 20 |
北京八里桥水产市场 | 40 | 30 | 35 |
北京岳各庄水产市场 | 36 | 30 | 33 |
江西九江水产市场 | 36 | 32 | 34 |