8月9日广东江门地区台湾泥鳅塘口收购价格
品种分类 | 报价规格 | 7月19日塘口价 | 8月9日塘口价 |
台湾泥鳅 | 一斤3-4条 | 12元/斤 | 13元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤5-6条 | 11元/斤 | 12元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤7-8条 | 9.5元/斤 | 11元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤9-10条 | 9.5元/斤 | 10.5元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤11-12条 | 9.3元/斤 | 10元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤13-14条 | 9.5元/斤 | 9.7元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤15-20条 | 9.5元/斤 | 9.6元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤20-30条 | 10元/斤 | 9元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤30-40条 | 10.2元/斤 | 9.3元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤40-50条 | 10.5元/斤 | 9.5元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤60-70条 | 11元/斤 | 10元/斤 |
台湾泥鳅苗 | 水花 | 12元/万尾 | 10元/万尾 |
台湾泥鳅苗 | 一斤400-500条 | 6分钱/条 | 5.8分钱/条 |
台湾泥鳅苗 | 一斤600-800条 | 5.5分钱/条 | 5分钱/条 |
台湾泥鳅苗 | 一斤1000条 | 4分钱/条 | 3分钱/条 |
台湾泥鳅苗 | 一斤1200-1500条 | 3.5分钱/条 | 2.8分钱/条 |
(以上报价来自土农网,仅供参考 )
(以下报价来自国家农业部信息中心,仅供参考,单位:元/公斤 )
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
泥鳅 | 湖北闽洪水产市场 | 49 | 21 | 35 |
泥鳅 | 山东威海水产市场 | 36 | 32 | 34 |
泥鳅 | 新疆北园春水产市场 | 43 | 41 | 42 |
泥鳅 | 苏州南环桥水产市场 | 23 | 19 | 21 |
泥鳅 | 北京八里桥水产市场 | 40 | 30 | 35 |
泥鳅 | 北京岳各庄水产市场 | 36 | 30 | 33 |
泥鳅 | 江西九江浔阳水产市场 | 35 | 33 | 34 |