2021年7月15日武汉岳阳南京监利南县潜江微山无锡小龙虾批发价格
日期:2021-07-15
浏览:
190
7月15日安徽六安霍邱县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 7月15日 | 7月14日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 22元/斤 | 24元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 32元/斤 | 36元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 22元/斤 | 24元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 32元/斤 | 36元/斤 |
硬9钱起红壳虾 | 45元/斤 | 45元/斤 |
7月15日武汉白沙洲
水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价
品种规格 | 7月15日 | 7月14日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 24元/斤 | 25元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 32元/斤 | 32元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 40元/斤 | 40元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 24元/斤 | 25元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 35元/斤 | 36元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 42元/斤 | 42元/斤 |
7月15日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价格
报价分类 | 7月15日 | 7月14日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 22元/斤 | 21元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 34元/斤 | 34元/斤 |
7月15日湖北荆州监利县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 7月15日 | 7月14日 |
13克青壳虾 | 13元/斤 | 13.5元/斤 |
20克青壳虾 | 23元/斤 | 24元/斤 |
31克青壳虾 | 35元/斤 | 36元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 13元/斤 | 13.5元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 23元/斤 | 24元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 32元/斤 | 36元/斤 |
7月15日湖北洪湖市闽洪水产市场龙虾到货价格
报价规格 | 7月15日 | 7月14日 |
硬2.8-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 23元/斤 | 24元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 34元/斤 | 35元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 23元/斤 | 24元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 34元/斤 | 35元/斤 |
硬7钱起带炮头 | 39元/斤 | 39元/斤 |
7月15日湖北潜江虾谷市场小龙虾批发价格
分类规格 | 7月15日 | 7月14日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 26元/斤 | 27元/斤 |
硬6-8钱青壳龙虾 | 37元/斤 | 38元/斤 |
硬9钱起青壳龙虾 | 48元/斤 | 50元/斤 |
硬2-4钱红壳龙虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬4-6钱红壳龙虾 | 26元/斤 | 27元/斤 |
硬6-8钱红壳龙虾 | 37元/斤 | 38元/斤 |
硬9钱起红壳龙虾 | 52元/斤 | 53元/斤 |
7月15日南京众彩水产市场青壳龙小龙虾批发价格
规格 | 7月15日 | 7月14日 |
2-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
4-6钱青壳虾 | 23元/斤 | 23元/斤 |
6-8钱青壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |
1两起小龙虾 | 44元/斤 | 44元/斤 |
7月15日江苏无锡苏南水产城青壳小龙虾批发价格
分类规格 | 7月15日 | 7月14日 |
硬2-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 22元/斤 | 20元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。