7月14日湖北荆州监利县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 7月13日 | 7月12日 |
13克青壳虾 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 |
20克青壳虾 | 24元/斤 | 23.5元/斤 |
31克青壳虾 | 36元/斤 | 36元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 24元/斤 | 23.5元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 36元/斤 | 33元/斤 |
7月14日安徽六安霍邱县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 7月14日 | 7月13日 |
硬2-4钱青壳虾 | 12元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 24元/斤 | 23元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 36元/斤 | 34元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 24元/斤 | 23元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 36元/斤 | 34元/斤 |
硬9钱起红壳虾 | 45元/斤 | 45元/斤 |
7月14日湖北洪湖市闽洪
水产市场龙虾到货价格
报价规格 | 7月14日 | 7月13日 |
硬2.8-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 24元/斤 | 23元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 35元/斤 | 34元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 24元/斤 | 23元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 35元/斤 | 34元/斤 |
硬7钱起带炮头 | 39元/斤 | 39元/斤 |
7月14日武汉白沙洲水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价
品种规格 | 7月14日 | 7月13日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 25元/斤 | 25元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 32元/斤 | 33元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 40元/斤 | 42元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 25元/斤 | 25元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 36元/斤 | 37元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 42元/斤 | 42元/斤 |
7月14日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价格
报价分类 | 7月14日 | 7月12日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 21元/斤 | 21元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 34元/斤 | 33元/斤 |
7月14日岳阳海吉星物流园青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 7月14日 | 7月13日 |
硬2.8-3.9钱青壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 22元/斤 | 32元/斤 |
硬6钱以上青壳虾 | 33元/斤 | 33元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 22元/斤 | 22元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 34元/斤 | 34元/斤 |
7月14日南京众彩水产市场青壳龙小龙虾批发价格
规格 | 7月14日 | 7月9日 |
2-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 11元/斤 |
4-6钱青壳虾 | 23元/斤 | 24元/斤 |
6-8钱青壳虾 | 30元/斤 | 32元/斤 |
1两起小龙虾 | 44元/斤 | 45元/斤 |
7月14日湖北潜江虾谷市场小龙虾批发价格
分类规格 | 7月14日 | 7月13日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 27元/斤 | 27元/斤 |
硬6-8钱青壳龙虾 | 38元/斤 | 38元/斤 |
硬9钱起青壳龙虾 | 50元/斤 | 50元/斤 |
硬2-4钱红壳龙虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬4-6钱红壳龙虾 | 27元/斤 | 27元/斤 |
硬6-8钱红壳龙虾 | 38元/斤 | 38元/斤 |
硬9钱起红壳龙虾 | 53元/斤 | 53元/斤 |
7月14日江苏常州凌家塘水产市场小龙虾批发价格
报价规格 | 7月14日 | 7月9日 |
硬2-4钱青壳虾 | 14元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 24元/斤 | 23元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 34元/斤 | 35元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 44元/斤 | 45元/斤 |
7月14日广州黄沙水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价格
规格分类 | 7月14日 | 7月13日 |
硬4-6钱青壳虾 | 23元/斤 | 21元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 23元/斤 | 21元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |
硬1两以上红壳虾 | 45元/斤 | 43元/斤 |
7月14日江苏无锡苏南水产城青壳小龙虾批发价格
分类规格 | 7月14日 | 7月13日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 20元/斤 | 20元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |