5月19日湖南益阳南县青壳龙虾红壳龙虾批发价格
分类规格 | 5月19日 | 5月18日 |
硬2-4钱青壳虾 | 8元/斤 | 8元/斤 |
硬4-5.8钱青壳虾 | 13元/斤 | 11元/斤 |
硬5.8钱起青壳虾 | 23元/斤 | 20元/斤 |
硬3-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 14元/斤 | 13元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
5月19日湖北荆州公安县青壳小龙虾发货价格
分类规格 | 5月19日 | 5月18日 |
硬2-4钱青壳虾 | 8元/斤 | 7元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 11元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 22元/斤 | 21元/斤 |
5月19日湖北荆州监利县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 5月19日 | 5月18日 |
13克青壳虾 | 8.5元/斤 | 7.5元/斤 |
20克青壳虾 | 12元/斤 | 10.5元/斤 |
30克青壳虾 | 22元/斤 | 20元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 12元/斤 |
硬6-9钱红壳虾 | 23元/斤 | 22元/斤 |
5月19日湖北潜江虾谷市场小龙虾批发价格
分类规格 | 5月18日 | 5月17日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 9元/斤 | 8.5元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 15元/斤 | 13元/斤 |
硬6-8钱青壳龙虾 | 22元/斤 | 23元/斤 |
硬9钱起青壳龙虾 | 52元/斤 | 55元/斤 |
硬2-4钱红壳龙虾 | 10元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳龙虾 | 14元/斤 | 15元/斤 |
硬6-8钱红壳龙虾 | 24元/斤 | 25元/斤 |
硬9钱起红壳龙虾 | 52元/斤 | 55元/斤 |
5月19日武汉白沙洲
水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价
品种规格 | 5月19日 | 5月18日 |
硬2-4钱青壳虾 | 7元/斤 | 7元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 20元/斤 | 21元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 35元/斤 | 36元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 8元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 14元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 28元/斤 | 30元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 42元/斤 | 43元/斤 |
5月19日安徽六安霍邱县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 5月19日 | 5月18日 |
硬2-4钱青壳虾 | 7元/斤 | 7元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 11元/斤 | 10元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 20元/斤 | 20元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 8元/斤 | 8元/斤 |
硬4-7钱红壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
5月19日江苏常州凌家塘水产市场小龙虾批发价格
报价规格 | 5月19日 | 5月17日 |
硬2-4钱青壳虾 | 8元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 22元/斤 | 22元/斤 |
硬8钱起青壳虾 | 37元/斤 | 37元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 8元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 27元/斤 | 27元/斤 |
红壳虾两虾 | 48元/斤 | 48元/斤 |
5月19日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价格
报价分类 | 5月19日 | 5月18日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 8元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 24元/斤 | 24元/斤 |
5月19日长沙马王堆水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价格
报价规格 | 5月19日 | 5月18日 |
硬2-4钱青壳虾 | 6元/斤 | 6元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 10元/斤 | 9元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 16元/斤 | 18元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 11元/斤 | 12元/斤 |
硬6.2钱起红壳虾 | 18元/斤 | 20元/斤 |
5月19日南京众彩水产市场青壳龙小龙虾批发价格
报价分类 | 5月19日 | 5月18日 |
青壳虾12-16克 | 9元/斤 | 7元/斤 |
青壳虾20-30克 | 14元/斤 | 12元/斤 |
青壳虾30-45克 | 25元/斤 | 21元/斤 |
5月19日湖北洪湖市闽洪水产市场龙虾到货价格
报价规格 | 5月19日 | 5月18日 |
硬2-4钱青壳虾 | 8元/斤 | 7.5元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 11元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 21元/斤 | 21元/斤 |
硬3-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
5月19日江苏无锡苏南水产城青壳小龙虾批发价格
分类规格 | 5月19日 | 5月18日 |
硬2-4钱青壳虾 | 7元/斤 | 6元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 18元/斤 | 17元/斤 |