5月1日武汉白沙洲水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价
品种规格 | 5月1日 | 4月30日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 16元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 30元/斤 | 29元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 42元/斤 | 42元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 20元/斤 | 20元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 40元/斤 | 38元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 48元/斤 | 45元/斤 |
5月1日湖北洪湖市闽洪水产市场龙虾到货价格
报价规格 | 5月1日 | 4月30日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 10.5元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 16.5元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 32元/斤 | 29元/斤 |
硬3-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |
5月1日湖南益阳南县青壳龙虾红壳龙虾批发价格
分类规格 | 5月1日 | 4月30日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 11元/斤 |
硬4-5.8钱青壳虾 | 18元/斤 | 17元/斤 |
硬5.8钱起青壳虾 | 29元/斤 | 29元/斤 |
硬3-4钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 23元/斤 | 18元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 32元/斤 | 30元/斤 |
5月1日湖北荆州公安县青壳小龙虾发货价格
分类规格 | 5月1日 | 4月30日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 17元/斤 | 16元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 30元/斤 | 29元/斤 |
5月1日长沙马王堆水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价格
报价规格 | 5月1日 | 4月30日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬6.2钱起青壳虾 | 28元/斤 | 26元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 8元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
硬6.2钱起红壳虾 | 30元/斤 | 28元/斤 |
5月1日湖南岳阳海吉星物流园青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 5月1日 | 4月30日 |
硬2-3.5钱青壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬3.6-5.5钱青壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬5.6-8钱青壳虾 | 32元/斤 | 32元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 20元/斤 | 20元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 32元/斤 | 32元/斤 |
5月1日湖北荆州监利县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 5月1日 | 4月30日 |
10克青壳虾 | 11元/斤 | 10元/斤 |
18克青壳虾 | 18元/斤 | 16元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 32元/斤 | 29元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 20元/斤 | 18元/斤 |
硬6-9钱红壳虾 | 32元/斤 | 29元/斤 |
5月1日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价格
报价分类 | 5月1日 | 4月30日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 22元/斤 | 18元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 32元/斤 | 32元/斤 |
5月1日湖北潜江虾谷市场小龙虾批发价格
分类规格 | 5月1日 | 4月30日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 12元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 20元/斤 | 19元/斤 |
硬6-8钱青壳龙虾 | 35元/斤 | 31元/斤 |
硬9钱起青壳龙虾 | 52元/斤 | 48元/斤 |
硬2-4钱红壳龙虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱红壳龙虾 | 22元/斤 | 20元/斤 |
硬6-8钱红壳龙虾 | 37元/斤 | 33元/斤 |
硬9钱起红壳龙虾 | 52元/斤 | 48元/斤 |
5月1日南京众彩水产市场青壳龙小龙虾批发价格
报价分类 | 5月1日 | 4月29日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 13元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 30元/斤 | 28元/斤 |
硬8钱起青壳虾 | 45元/斤 | 38元/斤 |
5月1日广州黄沙水产市场青壳龙虾批发价格
报价分类 | 5月1日 | 4月29日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 15元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 33元/斤 | 28元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 20元/斤 | 17元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 33元/斤 | 28元/斤 |
5月1日江苏无锡苏南水产城青壳小龙虾批发价格
分类规格 | 5月1日 | 4月30日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 14元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 32元/斤 | 25元/斤 |