9月3日广东佛山顺德地区黑鱼塘口收购价格
报价地区 | 报价规格 | 收购价格 |
佛山顺德 | 2斤以上老鱼 | 9-10元/斤 |
佛山顺德 | 2斤以下老鱼 | 6.5-7元/斤 |
佛山顺德 | 4.5斤统级新鱼 | 8.7-9元/斤 |
9月3日武汉白沙洲水产市场本地黑鱼广东黑鱼批发价格
报价分类 | 报价规格 | 8月23日批发价 | 9月3日批发价 |
本地黑鱼 | 1斤以下 | 6元/斤 | 6.5-7元/斤 |
本地黑鱼 | 1斤以上(带肚) | 7-8元/斤 | 8-9元/斤 |
本地黑鱼 | 1斤以上(顺条) | 10-11元/斤 | 10元/斤 |
本地黑鱼 | 2-2.5斤 | 12-12.5元/斤 | 12元/斤 |
本地黑鱼 | 2.5斤以上 | 货量少 | 货量少 |
广东黑鱼 | 1斤以下 | 5.5-6元/斤 | 5.5元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤(带肚) | 6-7元/斤 | 6-7元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤(顺条) | 8-9元/斤 | 7.5-8.5元/斤 |
广东黑鱼 | 2斤以上(新鱼) | 12元/斤 | 12元/斤 |
(以下报价来自国家农业部信息中心,仅供参考,单位:元/公斤)
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黑鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 23 | 21 | 22 |
黑鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 20 | 16 | 18 |
黑鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 22 | 16 | 19 |
黑鱼 | 北京大洋路水产市场 | 20 | 17 | 18.5 |
黑鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 27 | 13 | 20 |
黑鱼 | 城北回龙观水产市场 | 25 | 23 | 24 |
黑鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 22 | 19 | 20.5 |
黑鱼 | 北京新发地水产市场 | 22 | 16 | 19 |
黑鱼 | 郑州万邦水产市场 | 23 | 21 | 22 |
黑鱼 | 周口黄淮农产品市场 | 27 | 25 | 26 |