12月24日湖北广东江苏大规格草鱼塘口收购价格
报价地区 | 分类规格 | 塘口收购价 |
江苏泰州 | 5斤以上大草鱼 | 5.3元/斤 |
湖北武汉 | 5-7斤大草鱼 | 5.5元/斤 |
广东珠海小林 | 5斤以上大草鱼 | 6.9元/斤 |
广东中山港口 | 5斤以上大草鱼 | 6.2元/斤 |
广东中山东升 | 13斤以上大脆肉鯇 | 14元/斤 |
12月24日广东湖北湖南江西北京小草鱼塘口收购价格
报价地区 | 报价规格 | 收购价 |
北京平谷 | 2.2斤以上 | 5.2元/斤 |
江苏泰州 | 4斤 | 5元/斤 |
江西南昌 | 1.5-2.5斤 | 4.7元/斤 |
湖南安乡 | 2-3斤 | 4.6元/斤 |
湖北天门 | 2斤左右 | 4.6元/斤 |
湖北武汉 | 2斤左右 | 4.5元/斤 |
四川成都 | 1.5斤以上 | 5.2元/斤 |
广东中山板芙 | 2斤以上统鲩 | 5.4元/斤 |
广东惠州沥林 | 1.5斤以上 | 5.8元/斤 |
广州番禺大岗 | 1.5-2.5斤 | 5.4元/斤 |
广东珠海莲洲 | 3斤以上统鲩 | 5.8元/斤 |
12月24日湖南湖北江西地区草鱼塘口参考收购价格
报价地区 | 报价规格 | 收购价格 |
湖南永州 | 2-4斤 | 4.8元/斤 |
湖南益阳南县 | 2斤以上 | 4.8元/斤 |
湖南邵阳 | 2斤以上 | 5.2元/斤 |
湖南长沙望城 | 2-3斤 | 4.9元/斤 |
湖南长沙望城 | 3斤以上 | 5.2元/斤 |
湖南常德安乡 | 1.5-3斤 | 4.6元/斤 |
湖南常德安乡 | 4-7斤 | 5.3元/斤 |
湖南岳阳湘阴 | 2-3斤 | 4.9元/斤 |
湖南岳阳湘阴 | 3斤以上 | 5.2元/斤 |
湖南常德津市 | 2-3斤 | 4.6元/斤 |
湖南常德津市 | 3斤以上 | 5元/斤 |
湖南常德澧县 | 1.8-4斤 | 4.7元/斤 |
湖北洪湖 | 1.5-3斤 | 4.6元/斤 |
湖北仙桃 | 2-4斤 | 4.6元/斤 |
湖北武汉汉南 | 2-4斤 | 4.6元/斤 |
湖北荆州公安 | 1.5-3斤 | 4.7元/斤 |
湖北荆州公安 | 4-7斤 | 5.4元/斤 |
湖北宜昌枝江 | 2-4斤 | 4.9元/斤 |
江西南昌 | 1.1-1.5斤 | 5元/斤 |
江西南昌 | 1.6-2斤 | 4.7元/斤 |
江西南昌 | 2-3斤 | 4.6元/斤 |
江西赣州 | 1.5-3斤 | 4.7元/斤 |
江西赣州 | 5斤以上 | 5.3元/斤 |
江西景德镇 | 1.5-3斤 | 4.6元/斤 |
单位:元/公斤
批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
洪湖闽洪水产市场 | 12.5 | 12 | 12.3 |
山东威海水产市场 | 19 | 18 | 18.5 |
南京众彩水产市场 | 12 | 10 | 11 |
青岛城阳水产市场 | 13 | 13 | 13 |
石家庄桥西水产市场 | 18 | 17 | 17.5 |
江苏建湖县水产市场 | 16 | 14 | 15 |
合肥周谷堆水产市场 | 14 | 11 | 12.5 |
江苏凌家塘水产市场 | 13.5 | 12.5 | 13 |
石家庄桥西水产市场 | 16 | 15 | 15.5 |
北京大洋路水产市场 | 12 | 11 | 11.5 |
长沙马王堆水产市场 | 14 | 13.6 | 13.8 |
武汉白沙洲水产市场 | 10.4 | 10.2 | 10.3 |
苏州南环桥水产市场 | 13.6 | 9.6 | 11.6 |
北京八里桥水产市场 | 16 | 12 | 14 |
北京岳各庄水产市场 | 14 | 12.4 | 13.2 |
北京新发地水产市场 | 15 | 11 | 13 |
城北回龙观水产市场 | 11.5 | 11 | 11.2 |
徐州七里沟水产市场 | 12 | 11 | 11.5 |
新疆北园春水产市场 | 13 | 11 | 12 |
江西九江浔阳水产市场 | 11 | 10 | 10.5 |
湖南益阳团洲水产市场 | 12 | 10 | 11 |
郑州万邦国际水产市场 | 12 | 10 | 11 |
周口黄淮农产品市场 | 16 | 14 | 15 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)