品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香梨 | 新疆 | - | - | 6.10 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-3-11 | |
库尔勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-11 | ||
库尔勒香梨 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-3-11 | ||
库尔勒香梨(特级) | - | - | 15.60 | 天惠超市 | 2018-3-11 | ||
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-11 |
首发 114果 蔬网:https://www.tunong.cn/