品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈密瓜 | 新疆、山东 | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-3-19 | |
哈密瓜 | 新疆 |普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-19 | |
哈密瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-3-19 | ||
哈密瓜 | - | - | 7.20 | 天惠超市 | 2018-3-19 | ||
哈密瓜 | 21.25 | 1.43 | 10.58 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2018-3-19 |
本文首发1 14果蔬价格行情网https://www.tunong.cn/quote/