品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四季豆 | 8.50 | 6.50 | 7.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-3-21 | ||
四季豆 | 17.00 | 2.00 | 10.91 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2018-3-21 | ||
四季豆 | - | - | 14.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-3-21 | ||
四季豆 | 南阳|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-21 | |
四季豆 | 山东、昆明、福建 | 9.20 | 3.00 | 6.10 | 苏州市南环桥市场 | 2018-3-21 | |
长四季豆 | - | - | 19.80 | 天惠超市 | 2018-3-21 |
本文首发 1 14 果蔬价格行情网:http://www.114guos hu.com/hangqing/