品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丝瓜尖 | 四川/毛庄|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-22 | |
丝瓜 | 本地/濮阳|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-22 | |
棱丝瓜 | 广东|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-3-22 | |
丝瓜 | 7.80 | 6.20 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-22 | ||
丝瓜 | - | - | 8.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-3-22 | ||
丝瓜 | - | - | 12.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2018-3-22 | ||
丝瓜 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-3-22 | ||
丝瓜 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2018-3-22 | ||
丝瓜 | 山东 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-3-22 | |
丝瓜 | 山东 | 7.40 | 6.80 | 7.10 | 苏州市南环桥市场 | 2018-3-22 | |
精品菜-丝瓜 | 山东寿光 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 苏州市南环桥市场 | 2018-3-22 | |
金丝瓜 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-3-22 | ||
丝瓜 | 11.00 | 3.00 | 8.29 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2018-3-22 |
首发 114果 蔬网:http://www.1 14guoshu.com/