品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小辣椒 | 4.80 | 3.20 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-18 | ||
辣椒 | - | - | 15.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-3-18 | ||
干辣椒 | - | - | 39.60 | 天惠超市 | 2018-3-18 | ||
红辣椒 | - | - | 19.00 | 天惠超市 | 2018-3-18 |
本文首发土农行情网http://www.114g uoshu.com/hangqing/
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小辣椒 | 4.80 | 3.20 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-18 | ||
辣椒 | - | - | 15.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-3-18 | ||
干辣椒 | - | - | 39.60 | 天惠超市 | 2018-3-18 | ||
红辣椒 | - | - | 19.00 | 天惠超市 | 2018-3-18 |
本文首发土农行情网http://www.114g uoshu.com/hangqing/